TERA 240S & TERA 240L (2,4 Tấn )
Thấu hiểu mong muốn và nhu cầu vận tải của khách hàng, Công ty TNHH Daehan Motors đã nghiên cứu, phát triển cho ra đời phiên bản sản phẩm xe tải nhẹ TERA 240S & TERA 240L tải trọng 2,4 tấn, nổi bật với thiết kế thùng hàng đa dạng, dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu vận tải hàng hoá của khách hàng.
Sản phẩm được đặc biệt trang bị động cơ Isuzu tiêu chuẩn Euro4 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và thân thiện với môi trường. Hơn thế nữa là thiết kế cabin hiện đại, rộng rãi, trang bị tiện nghi vượt trội cùng kích thước thùng thiết kế tối ưu cho nhu cầu chuyên chở hàng hóa đa dạng của khách hàng.
Tera 240S & TERA240L – phiên bản động cơ ISUZU Euro4
Thiết kế hiện đại và năng động, kết hợp đường nét độc đáo trên ca-bin mang đến sự trẻ trung và khỏe khoắn cho xe khi di chuyển trên mọi cung đường. Không chỉ vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ Isuzu, hộp số Getrag và turbo tăng áp êm ái vượt trội; TERA 240S & TERA 240L còn thân thiện với môi trường khi đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro4.
Bên cạnh việc chú trọng khả năng vận hành xe, TERA 240S & TERA 240L được Daehan Motors thiết kế và bố trí đầy đủ những tính năng cần thiết nhằm mang lại cảm giác thoải mái đầy thư giãn cho người sử dụng như: kính cửa sổ chỉnh điện, ca-bin lật, hệ thống điều hòa cho ca-bin, tay lái trợ lực thuỷ lực và điều chỉnh độ nghiêng.
Hội tụ đầy đủ những tính năng ưu việt, TERA 240S & TERA 240L thật sự là một trợ thủ đắc lực đáng tin cậy trong hoạt động vận tải.
Xe tải TERA 240S & TERA 240L tải trọng 2,4 tấn hiện có 02 phiên bản màu sơn: Trắng, Xanh dương cho khách hàng lựa chọn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TERA 240S & TERA 240L
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TERA240S | TERA240L | ||||
Kích thước & trọng lượng | Tổng thể | Chiều dài | mm | 5.380 | 5.940 | |
Chiều rộng | mm | 1.825 | 1.825 | |||
Chiều cao | mm | 2.290 | 2.290 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 | 3.350 | |||
Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.486 | 1.486 | ||
Sau | mm | 1.400 | 1.400 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | 200 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5,8 | 7,0 | |||
Động cơ | Kiểu động cơ | ISUZU | ISUZU | |||
Loại động cơ | TCI | JE493ZLQ4 | JE493ZLQ4 | |||
Dung tích xy-lanh | cc | 2.771 | 2.771 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | IV | IV | |||
Đường kính & hành trình pít-tông | mm | 93 x 102 | 93 x 102 | |||
Tỷ số sức nén | 17,2:1 | 17,2:1 | ||||
Công suất cực đại | ps/rpm | 106/3.400 | 106/3.400 | |||
Mô-men xoắn cực đại | kg.m/rpm | 257/2.000 | 257/2.000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm phun | Bơm phun | ||||
Dung lượng thùng nhiên liệu | L | 70 | 70 | |||
Tốc độ tối đa | km/h | 97,7 | 97,7 | |||
Chassis | Loại hộp số | Getrag(5MTI260J) | Getrag(5MTI260J) | |||
Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến 1 số lùi | Số sàn 5 số tiến 1 số lùi | ||||
Tỷ số truyền động cầu sau | 5,857 | 5,857 | ||||
Hệ thống treo | Trước | Nhíp lá phụ thuộc | Nhíp lá phụ thuộc | |||
Sau | Nhíp lá phụ thuộc | Nhíp lá phụ thuộc | ||||
Loại phanh | Trước | Tang Trống | Tang Trống | |||
Sau | Tang Trống | Tang Trống | ||||
Loại vô-lăng | Trục lái bi có trợ lực dầu | Trục lái bi có trợ lực dầu | ||||
Lốp xe | Trước | 6,50-16 | 6,50-16 | |||
Sau | 6,50-16 | 6,50-16 | ||||
Lốp xe dự phòng | 1 | 1 | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | Ngoại thất | Cản hông & sau | Có | Có | ||
Đèn pha | Halogen | Halogen | ||||
Nội thất | Kính chắn gió | Có | Có | |||
Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | Cửa sổ chỉnh điện | ||||
Khóa cửa | Khóa trung tâm | Khóa trung tâm | ||||
Chìa khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | ||||
Ghế ngồi | Simili | Simili | ||||
Số chỗ ngồi | Người | 3 | 3 | |||
Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | ||||
Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có | Có |
Đại lý ủy quyền của Teraco Việt Nam
Địa chỉ : 52 Nguyễn Trãi, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
Tại Hà Tĩnh : Gia Ngãi 1, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
Mobile: 0917 913 679